Commit Graph
25 Commits
Author SHA1 Message Date
efrilm bf43c398d2 payment success page 2025-10-30 17:08:11 +07:00
efrilm adc90a90a0 add items order 2025-10-28 20:55:10 +07:00
efrilm 0693411cf7 confirm order save 2025-10-28 17:10:47 +07:00
efrilm a514a8abdb save order pay later page 2025-10-28 16:26:35 +07:00
efrilm 37f0008ec8 create order 2025-10-28 00:08:12 +07:00
efrilm 8bd61eb58e order page 2025-10-27 21:55:19 +07:00
efrilm b8eefcbac0 checkout page 2025-10-27 15:27:21 +07:00
efrilm 9e5a6cc7ae payment method 2025-10-27 14:24:29 +07:00
efrilm 3135dde317 checkout page 2025-10-27 01:54:35 +07:00
efrilm 08bbfc393b delivery dialog 2025-10-27 01:07:05 +07:00
efrilm 8fec9c8cd0 order type 2025-10-26 23:10:23 +07:00
efrilm 0bffd92a08 customer page 2025-10-26 22:57:22 +07:00
efrilm 5c683eda8d transfer table 2025-10-26 19:36:59 +07:00
efrilm d5ed3f62ff create table 2025-10-26 18:47:51 +07:00
efrilm 0e83d213fc update total price 2025-10-25 03:03:44 +07:00
efrilm 013f313e35 checkout form 2025-10-25 02:09:47 +07:00
efrilm 9c38d001d1 variant dialog 2025-10-25 00:19:51 +07:00
efrilm 754048b565 product and category loader 2025-10-25 00:13:43 +07:00
efrilm 683fff6eeb outlet dialog 2025-10-24 14:28:04 +07:00
efrilm 13b1b6e6b8 search text field 2025-10-24 14:00:53 +07:00
efrilm 4dbdcadeaf current outlet 2025-10-24 13:55:00 +07:00
efrilm 05609d592d main page 2025-10-24 02:02:21 +07:00
efrilm ca5d2a58e7 login 2025-10-24 01:16:50 +07:00
efrilm cf8f0b373d logo, fonts, firebase analytic 2025-10-23 23:06:02 +07:00
efrilm 4fee7c4bb7 base project 2025-10-23 22:16:53 +07:00